Cat breed weight chart
Weight ranges for 41 cat breeds. Click any column to sort. Click a breed name for its full profile.
| Breed | Weight (male) | Weight (female) | Lifespan | Cal/day |
|---|---|---|---|---|
| Abyssinian | 8-10 lbs | 6-8 lbs | 9-15 yrs | 180-350 |
| American Shorthair | 11-15 lbs | 8-12 lbs | 15-20 yrs | 180-410 |
| Balinese | 8-12 lbs | 6-9 lbs | 15-20 yrs | 200-350 |
| Bengal | 10-18 lbs | 6-12 lbs | 12-16 yrs | 180-540 |
| Birman | 10-15 lbs | 8-12 lbs | 12-16 yrs | 180-410 |
| Bombay | 8-11 lbs | 6-9 lbs | 12-16 yrs | 150-330 |
| British Longhair | 9-18 lbs | 7-14 lbs | 12-15 yrs | 250-450 |
| British Shorthair | 9-17 lbs | 7-12 lbs | 12-20 yrs | 150-420 |
| Burmese | 8-12 lbs | 6-10 lbs | 10-17 yrs | 150-350 |
| Chartreux | 10-16 lbs | 7-11 lbs | 12-15 yrs | 170-430 |
| Cornish Rex | 8-10 lbs | 5-8 lbs | 11-15 yrs | 160-350 |
| Devon Rex | 8-10 lbs | 5-8 lbs | 9-15 yrs | 160-350 |
| Domestic Longhair | 8-12 lbs | 6-10 lbs | 12-18 yrs | 150-350 |
| Domestic Shorthair | 8-12 lbs | 6-10 lbs | 12-20 yrs | 150-350 |
| Egyptian Mau | 8-12 lbs | 6-10 lbs | 13-16 yrs | 150-350 |
| Exotic Shorthair | 10-12 lbs | 8-10 lbs | 12-15 yrs | 150-300 |
| Himalayan | 9-14 lbs | 7-11 lbs | 9-15 yrs | 150-340 |
| Japanese Bobtail | 6-10 lbs | 5-8 lbs | 15-18 yrs | 170-300 |
| Korat | 6-10 lbs | 5-8 lbs | 15-20 yrs | 170-300 |
| Lykoi | 6-12 lbs | 4-8 lbs | 12-15 yrs | 170-350 |
| Maine Coon | 15-25 lbs | 8-14 lbs | 10-13 yrs | 180-610 |
| Manx | 8-12 lbs | 7-11 lbs | 8-14 yrs | 170-350 |
| Munchkin | 6-9 lbs | 4-8 lbs | 12-15 yrs | 160-300 |
| Norwegian Forest Cat | 12-16 lbs | 8-12 lbs | 14-16 yrs | 180-460 |
| Ocicat | 9-14 lbs | 6-9 lbs | 12-18 yrs | 150-390 |
| Oriental | 8-12 lbs | 6-8 lbs | 12-15 yrs | 180-400 |
| Persian | 9-14 lbs | 7-11 lbs | 10-17 yrs | 150-340 |
| RagaMuffin | 15-20 lbs | 10-15 lbs | 12-16 yrs | 220-510 |
| Ragdoll | 15-20 lbs | 10-15 lbs | 12-17 yrs | 170-480 |
| Russian Blue | 10-12 lbs | 7-10 lbs | 15-20 yrs | 170-350 |
| Savannah | 12-25 lbs | 8-15 lbs | 12-20 yrs | 250-600 |
| Scottish Fold | 9-13 lbs | 6-9 lbs | 11-14 yrs | 150-370 |
| Selkirk Rex | 8-16 lbs | 6-12 lbs | 12-15 yrs | 220-420 |
| Siamese | 8-12 lbs | 6-8 lbs | 11-15 yrs | 180-400 |
| Siberian | 15-20 lbs | 8-12 lbs | 11-18 yrs | 180-550 |
| Snowshoe | 7-12 lbs | 5-9 lbs | 14-19 yrs | 180-350 |
| Somali | 8-12 lbs | 6-10 lbs | 12-16 yrs | 200-350 |
| Sphynx | 8-14 lbs | 6-9 lbs | 8-14 yrs | 150-390 |
| Tonkinese | 8-12 lbs | 6-8 lbs | 12-16 yrs | 150-350 |
| Turkish Angora | 7-10 lbs | 5-8 lbs | 12-18 yrs | 150-300 |
| Turkish Van | 10-16 lbs | 7-12 lbs | 12-17 yrs | 170-430 |
Last reviewed: April 1, 2026