Dog breed weight chart
AKC-standard weight ranges for 101 dog breeds. Click any column header to sort. Click a breed name for its full profile.
| Breed | Size | Weight (male) | Weight (female) | Lifespan | Cal/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Affenpinscher | Toy | 7-10 lbs | 7-10 lbs | 12-15 yrs | 200-350 |
| Afghan Hound | Large | 50-60 lbs | 50-60 lbs | 12-18 yrs | 1,020-1,670 |
| Airedale Terrier | Large | 50-70 lbs | 40-55 lbs | 11-14 yrs | 860-1,870 |
| Akita | Large | 100-130 lbs | 70-100 lbs | 10-13 yrs | 1,120-2,380 |
| Alaskan Malamute | Large | 85-95 lbs | 70-80 lbs | 10-14 yrs | 1,310-2,350 |
| American Eskimo (Miniature) | Small | 10-20 lbs | 10-20 lbs | 13-15 yrs | 300-730 |
| American Eskimo (Standard) | Medium | 25-35 lbs | 25-35 lbs | 13-15 yrs | 610-1,110 |
| American Staffordshire Terrier | Medium | 55-70 lbs | 40-55 lbs | 12-16 yrs | 860-1,870 |
| Australian Cattle Dog | Medium | 35-50 lbs | 30-45 lbs | 12-16 yrs | 790-1,820 |
| Australian Shepherd | Medium | 50-65 lbs | 40-55 lbs | 12-15 yrs | 980-2,210 |
| Basenji | Small | 22-24 lbs | 20-22 lbs | 13-14 yrs | 510-840 |
| Basset Fauve de Bretagne | Medium | 27-35 lbs | 27-35 lbs | 12-14 yrs | 550-850 |
| Basset Hound | Medium | 50-70 lbs | 45-65 lbs | 12-13 yrs | 670-1,310 |
| Beagle (13 inch) | Small | 20-25 lbs | 20-25 lbs | 10-15 yrs | 510-870 |
| Beagle (15 inch) | Medium | 25-35 lbs | 25-30 lbs | 10-15 yrs | 610-1,110 |
| Belgian Malinois | Large | 60-80 lbs | 40-60 lbs | 14-16 yrs | 980-2,590 |
| Belgian Tervuren | Large | 55-75 lbs | 45-60 lbs | 12-14 yrs | 1,080-2,470 |
| Bernese Mountain Dog | Large | 80-115 lbs | 70-95 lbs | 7-10 yrs | 1,120-2,170 |
| Bichon Frisé | Small | 12-18 lbs | 12-18 lbs | 14-15 yrs | 300-540 |
| Bloodhound | Large | 90-130 lbs | 80-100 lbs | 10-12 yrs | 1,240-2,380 |
| Border Collie | Medium | 35-55 lbs | 30-45 lbs | 12-15 yrs | 790-1,950 |
| Border Terrier | Small | 13-16 lbs | 11-14 lbs | 12-15 yrs | 330-620 |
| Boston Terrier | Small | 12-25 lbs | 12-25 lbs | 11-13 yrs | 300-690 |
| Bouvier des Flandres | Large | 70-110 lbs | 60-90 lbs | 10-12 yrs | 1,170-2,630 |
| Boxer | Large | 65-80 lbs | 50-65 lbs | 10-12 yrs | 1,020-2,070 |
| Brittany | Medium | 35-40 lbs | 30-40 lbs | 12-14 yrs | 790-1,540 |
| Brussels Griffon | Toy | 8-10 lbs | 8-10 lbs | 12-15 yrs | 220-350 |
| Bull Terrier | Medium | 55-70 lbs | 45-60 lbs | 12-13 yrs | 940-1,870 |
| Bulldog | Medium | 45-55 lbs | 40-50 lbs | 8-10 yrs | 620-1,090 |
| Cairn Terrier | Small | 13-16 lbs | 12-15 lbs | 13-15 yrs | 300-500 |
| Cardigan Welsh Corgi | Small | 30-38 lbs | 25-34 lbs | 12-15 yrs | 520-950 |
| Cavalier King Charles Spaniel | Small | 12-18 lbs | 12-18 lbs | 12-15 yrs | 300-540 |
| Chesapeake Bay Retriever | Large | 65-80 lbs | 55-70 lbs | 10-13 yrs | 1,090-2,070 |
| Chihuahua | Toy | 3-6 lbs | 3-6 lbs | 14-16 yrs | 110-240 |
| Chinese Shar-Pei | Medium | 45-60 lbs | 40-55 lbs | 8-12 yrs | 620-1,170 |
| Chow Chow | Medium | 45-70 lbs | 40-60 lbs | 8-12 yrs | 620-1,310 |
| Cocker Spaniel (American) | Medium | 25-30 lbs | 20-25 lbs | 10-14 yrs | 440-790 |
| Cocker Spaniel (English) | Medium | 28-34 lbs | 26-32 lbs | 12-14 yrs | 620-1,090 |
| Collie (Rough) | Large | 60-75 lbs | 50-65 lbs | 12-14 yrs | 870-1,580 |
| Dachshund (Miniature) | Toy | 8-11 lbs | 8-11 lbs | 12-16 yrs | 220-370 |
| Dachshund (Standard) | Small | 16-32 lbs | 16-32 lbs | 12-16 yrs | 370-830 |
| Dalmatian | Large | 45-70 lbs | 40-60 lbs | 11-13 yrs | 980-2,340 |
| Doberman Pinscher | Large | 75-100 lbs | 60-90 lbs | 10-12 yrs | 1,170-2,450 |
| English Setter | Large | 65-80 lbs | 55-70 lbs | 12-15 yrs | 1,090-2,070 |
| English Springer Spaniel | Medium | 45-55 lbs | 40-50 lbs | 12-14 yrs | 860-1,560 |
| Flat-Coated Retriever | Large | 60-70 lbs | 55-65 lbs | 8-10 yrs | 1,090-1,870 |
| French Bulldog | Small | 20-28 lbs | 18-26 lbs | 10-12 yrs | 340-660 |
| German Shepherd | Large | 65-90 lbs | 50-70 lbs | 7-10 yrs | 1,020-2,260 |
| German Shorthaired Pointer | Large | 55-70 lbs | 45-60 lbs | 10-12 yrs | 1,080-2,340 |
| Giant Schnauzer | Large | 60-85 lbs | 55-75 lbs | 12-15 yrs | 1,090-2,170 |
| Golden Retriever | Large | 65-75 lbs | 55-65 lbs | 10-12 yrs | 1,090-1,970 |
| Gordon Setter | Large | 55-80 lbs | 45-70 lbs | 12-13 yrs | 940-2,070 |
| Great Dane | Giant | 140-175 lbs | 110-140 lbs | 7-10 yrs | 1,580-2,980 |
| Great Pyrenees | Giant | 100-160 lbs | 85-115 lbs | 10-12 yrs | 1,080-2,440 |
| Greyhound | Large | 65-70 lbs | 60-65 lbs | 10-13 yrs | 830-1,310 |
| Havanese | Toy | 7-13 lbs | 7-13 lbs | 14-16 yrs | 200-420 |
| Irish Setter | Large | 65-75 lbs | 55-65 lbs | 12-15 yrs | 1,250-2,470 |
| Irish Wolfhound | Giant | 120-180 lbs | 105-140 lbs | 6-8 yrs | 1,520-3,040 |
| Italian Greyhound | Toy | 7-14 lbs | 7-14 lbs | 14-15 yrs | 200-450 |
| Jack Russell Terrier | Small | 13-17 lbs | 13-17 lbs | 12-14 yrs | 420-810 |
| Keeshond | Medium | 35-45 lbs | 30-40 lbs | 12-15 yrs | 600-1,080 |
| Labrador Retriever | Large | 65-80 lbs | 55-70 lbs | 11-13 yrs | 1,090-2,070 |
| Leonberger | Giant | 110-170 lbs | 90-140 lbs | 7-9 yrs | 1,360-2,910 |
| Lhasa Apso | Small | 12-18 lbs | 10-15 lbs | 12-15 yrs | 220-470 |
| Maltese | Toy | 4-7 lbs | 4-7 lbs | 12-15 yrs | 130-270 |
| Mastiff | Giant | 160-230 lbs | 120-170 lbs | 6-10 yrs | 1,400-3,200 |
| Miniature Pinscher | Toy | 8-10 lbs | 8-10 lbs | 12-16 yrs | 260-440 |
| Miniature Schnauzer | Small | 11-20 lbs | 11-20 lbs | 12-15 yrs | 330-730 |
| Neapolitan Mastiff | Giant | 150-200 lbs | 110-150 lbs | 7-9 yrs | 1,310-2,880 |
| Newfoundland | Giant | 130-150 lbs | 100-120 lbs | 9-10 yrs | 1,470-2,650 |
| Norwich Terrier | Small | 10-12 lbs | 10-12 lbs | 12-15 yrs | 300-500 |
| Old English Sheepdog | Large | 60-100 lbs | 55-85 lbs | 10-12 yrs | 940-1,960 |
| Papillon | Toy | 5-10 lbs | 5-10 lbs | 14-16 yrs | 180-440 |
| Pembroke Welsh Corgi | Small | 27-30 lbs | 25-28 lbs | 12-13 yrs | 610-990 |
| Plott Hound | Medium | 50-60 lbs | 40-55 lbs | 12-14 yrs | 860-1,670 |
| Pointer | Large | 55-75 lbs | 45-65 lbs | 12-17 yrs | 1,080-2,470 |
| Pomeranian | Toy | 3-7 lbs | 3-7 lbs | 12-16 yrs | 110-270 |
| Poodle (Miniature) | Small | 10-15 lbs | 10-15 lbs | 10-18 yrs | 300-590 |
| Poodle (Standard) | Large | 45-70 lbs | 40-55 lbs | 10-18 yrs | 860-1,870 |
| Poodle (Toy) | Toy | 4-6 lbs | 4-6 lbs | 10-18 yrs | 130-240 |
| Portuguese Water Dog | Medium | 42-60 lbs | 35-50 lbs | 11-13 yrs | 780-1,670 |
| Pug | Small | 14-18 lbs | 14-18 lbs | 13-15 yrs | 280-470 |
| Rhodesian Ridgeback | Large | 80-90 lbs | 65-75 lbs | 10-12 yrs | 1,240-2,260 |
| Rottweiler | Large | 95-135 lbs | 80-100 lbs | 9-10 yrs | 1,240-2,450 |
| Russian Tsvetnaya Bolonka | Toy | 6-9 lbs | 4-7 lbs | 12-16 yrs | 170-300 |
| Saint Bernard | Giant | 140-180 lbs | 120-140 lbs | 8-10 yrs | 1,400-2,660 |
| Samoyed | Medium | 45-65 lbs | 35-50 lbs | 12-14 yrs | 780-1,770 |
| Scottish Terrier | Small | 18-22 lbs | 18-22 lbs | 12-14 yrs | 410-630 |
| Shetland Sheepdog | Small | 14-27 lbs | 14-27 lbs | 12-14 yrs | 390-920 |
| Shih Tzu | Small | 9-16 lbs | 9-16 lbs | 10-18 yrs | 200-430 |
| Siberian Husky | Medium | 45-60 lbs | 35-50 lbs | 12-14 yrs | 890-2,090 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | Medium | 35-45 lbs | 30-40 lbs | 12-14 yrs | 690-1,340 |
| Staffordshire Bull Terrier | Medium | 28-38 lbs | 24-34 lbs | 12-14 yrs | 590-1,180 |
| Standard Schnauzer | Medium | 35-50 lbs | 30-45 lbs | 13-16 yrs | 690-1,450 |
| Teddy Roosevelt Terrier | Small | 8-25 lbs | 8-25 lbs | 14-16 yrs | 200-550 |
| Vizsla | Medium | 55-60 lbs | 44-55 lbs | 12-14 yrs | 1,060-2,090 |
| Weimaraner | Large | 70-90 lbs | 55-75 lbs | 10-13 yrs | 1,250-2,830 |
| West Highland White Terrier | Small | 15-22 lbs | 13-18 lbs | 13-15 yrs | 320-630 |
| Whippet | Medium | 25-40 lbs | 20-35 lbs | 12-15 yrs | 440-980 |
| Wire Fox Terrier | Small | 17-19 lbs | 15-17 lbs | 12-15 yrs | 410-700 |
| Yorkshire Terrier | Toy | 4-7 lbs | 4-7 lbs | 11-15 yrs | 130-270 |
About this data
Weight ranges come from official AKC breed standards. Each breed's parent club defines the standard weight range, which the AKC approves. Calorie estimates use the RER/MER formula (NRC 2006) calculated from the midpoint of each breed's weight range. Individual dogs vary. See our sources and methodology page for full citations.
Last reviewed: April 1, 2026